EOBS-EUROPEAN OPEN BUSINESS SCHOOLS.L
| Master en alta dirección empresarial
| FAVORABLE
| PrevisualizarInformeComision-EOBS
|
PMM ENTERPRISE AND BUSINESS SCHOOL S.L.
| MBA Gestión integral de activos físicos | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-pmm 1 |
MBA Innovación y excelencia operacional | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-pmm 2 |
SBS-SPAIN BUSINESS SCHOOL | Master MBA | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 1 |
Master en Marketing Digital | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 4 |
Master en Analítica Digital y Big Data | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 2 |
Master en Digital Business | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision SBS 3 |
IEP-INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO | MBABIBD- MBA con énfasis en business intelligence y big data | FAVORABLE | Informe ALEG IEP-MBA EBIBD |
MEDU-Master en educación y desarrollo digital pedagógico | FAVORABLE | Informe ALEG IEP-MEDDP |
MBASCML-MBA con énfasis en énfasis dupply chain mangement and logistic | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MBA SCML |
MBARRHH-MBA con énfasis en dirección de RRHH y desarrollo digital de talento | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MBA ERHDDT |
IEP-INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO | MBAPM-MBA con énfasis en project manager | FAVORABLE | Informe ALEG IEP - MBA EPM |
MPM-Master en project management | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MPM |
MBADG-MBA con énfasis en dirección general | FAVORABLE | Informe ALEG IEP-MBA EDG |
MBAEF-MBA con énfasis en énfasis finanzas | FAVORABLE | Informe ALEG IEP- MBA- EF |
CEUPE | MBA | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-ceupe |
CEREM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | MBA | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-cerem |
ESBS EUROPEAN SPORT BUSINESS SPORT | Global Sport business Master | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-esbs 2 |
Master of Science in Business Management | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-esbs 1 |
ESDEN: ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS SL | MBA Full-Time | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision ESDEN |
MBA Full Time (Modalidad Online) | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision ESDEN 3 |
EVGlobal-Comunicación, Eventos y RRPP | DESFAVORABLE | PrevisualizarInformeComision ESDEN 2 |
EUDE
| MBA | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-eude 1 |
Master en RRHH, dirección y gestión de personas | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision- eude 2 |
Master en marketing y dirección comercial | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-eude 5 |
Master en marketing digital | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision- eude 4 |
Master en finanzas y dirección financiera | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision-eude 3 |
EIP- ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADOS
| Master en dirección de compliance and proteccion de datos | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 3 |
Master en dirección ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 8 |
Master en desarrollo web fullstack | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 7 |
Master en programación avanzada en Python parahacking, BigData y Machine Learning | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 5 |
EIP- ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADOS
| Master en dirección financiera, contable y control de gestión | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 2 |
Master en BIM y gestión eficiente de la energía | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 6 |
Master en Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia Energética | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 4 |
Master en RRHH: dirección de personas, desarrollo de talentos y gestión laboral | FAVORABLE | PrevisualizarInformeComision EIP 1 |
Seguimiento ordinario: 30/11/2025 - Renovación de la certificación: 30/11/2028 |