Subvenciones y ayudas públicas
Tabla de subvenciones públicas (37.5 KB)
A continuación se facilitan detalles de cada uno de los proyectos subvencionados:
![]() |
/europa/proyectos/ope-madrid-imdea |
Título del proyecto | OPE madri+d - IMDEA |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Ministerio de Economía y Competitividad. Europa Redes y Gestores |
Tipo de participación | Coordinador |
Fecha de inicio | 1 de julio de 2014 |
Fecha de finalización | 30 de junio de 2017 |
Financiación | 162.200 € |
![]() |
/europa/proyectos/mvision-cofund-septimo-programa-marco |
Título del proyecto | M+Visión COFUND |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-People |
Tipo de participación | Coordinador |
Fecha de inicio | 15 de junio de 2012 |
Fecha de finalización | 14 de junio de 2018 |
Financiación | 2.680.728 € |
![]() |
abest.mincyt.gob.ar |
Título del proyecto | ABEST III |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-INCO |
Tipo de participación | Socio-Líder de tarea |
Fecha de inicio | 1 de diciembre de 2012 |
Fecha de finalización | 30 de noviembre de 2015 |
Financiación | 78.757 € |
![]() |
www.conacyt.mx/pci/index.php/eumexinnova1 |
Título del proyecto | EU-MEX INNOVA |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-INCO |
Tipo de participación | Socio-Líder de tarea |
Fecha de inicio | 1 de septiembre de 2013 |
Fecha de finalización | 31 de agostode 2016 |
Financiación | 74.460,77 € |
![]() |
cordis.europa.eu/project/rcn/105424_en.html |
Título del proyecto | MOBILISE |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-INCO |
Tipo de participación | Socio-Colíder de paquete de trabajo |
Fecha de inicio | 1 de octubrede 2015 |
Fecha de finalización | 31 de septiembre de 2015 |
Financiación | 66.693,1 € |
![]() |
www.m-era.net |
Título del proyecto | M-ERA.NET |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-NMP |
Tipo de participación | Socio-Líder de tarea |
Fecha de inicio | 1 de febrero de 2012 |
Fecha de finalización | 30 de enero de 2016 |
Financiación | 120.924 € |
![]() |
www.m-era.net |
Título del proyecto | M-ERA.NET |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Horizonte 20202-NMBP |
Tipo de participación | Socio |
Fecha de inicio | 1 de febrero de 2016 |
Fecha de finalización | 30 de enero de 2021 |
Financiación | 80.000 € |
![]() |
www.synamera.eu |
Título del proyecto | SYNAMERA |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Horizonte 20202-NMBP |
Tipo de participación | Socio-Líder de tarea |
Fecha de inicio | 1 de mayo de 2015 |
Fecha de finalización | 30 de abril de 2017 |
Financiación | 31.713 € |
![]() |
www.siinn.eu/ |
Título del proyecto | SIINN |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-NMP |
Tipo de participación | Socio |
Fecha de inicio | 1 de febrero de 2012 |
Fecha de finalización | 30 de enero de 2016 |
Financiación total | 8.988 € |
![]() |
www.materaplus.net |
Título del proyecto | MATERA+ |
---|---|
Área | Espacio Europeo de Investigación |
Programa | Séptimo Programa Marco-NMP |
Tipo de participación | Socio-Líder de paquete de trabajo |
Fecha de inicio | 1 de enero de 2009 |
Fecha de finalización | 31 de diciembre de 2013 |
Financiación total | 522.227 € (Para proyectos IMDEA, UPM, UAM) |
![]() |
/europa/proyectos/een-2017-2018 |
Título del proyecto | Enterprise Europe Network madri+d |
---|---|
Área | Transferencia de tecnología |
Programa | COSME |
Tipo de participación | Coordinador |
Fecha de inicio | 1 de enero de 2015 |
Fecha de finalización | 31 de diciembre de 2016 |
Financiación | 336.736 € |
Título del proyecto | INNMADRIMASD2 |
---|---|
Área | Transferencia de tecnología |
Programa | Horizonte 2020 |
Tipo de participación | Coordinador |
Fecha de inicio | 1 de febrero de 2012 |
Fecha de finalización | 30 de enero de 2016 |
Financiación | 43.659 € |
Título del proyecto | PRObiTECH |
---|---|
Área | Transferencia de tecnología |
Programa | ERA.NET LAC |
Tipo de participación | Coordinador |
Fecha de inicio | 1 de junio de 2015 |
Fecha de finalización | 30 de diciembre de 2016 |
Financiación | 4.000 € |