Viajando por el arcoíris a través de imágenes
Exposiciones y proyecciones

Plazas disponibles
Fechas y horario
Lun, 4 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mar, 5 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mié, 6 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Jue, 7 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Vie, 8 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Sáb, 9 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Dom, 10 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Lun, 11 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mar, 12 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mié, 13 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Jue, 14 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Vie, 15 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Sáb, 16 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Dom, 17 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
📅 Añadir a mi calendario
Lun, 4 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mar, 5 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mié, 6 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Jue, 7 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Vie, 8 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Sáb, 9 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Dom, 10 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Lun, 11 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mar, 12 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Mié, 13 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Jue, 14 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Vie, 15 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Sáb, 16 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Dom, 17 Nov 2024 de 09:30 a 14:30
Lugar
Actividad presencial
Centro de Visitantes La Pedriza
Camino de La Pedriza s/n
Temáticas destacadas
Imágenes de la Ciencia
Imágenes de la Ciencia
Disciplinas
Medio ambiente y ecología
Público al que va dirigido
Público general
Correo de información
equipoeducativo@gmail.com
Descripción
Exposición de imágenes de fauna, flora, gea, etc., con los diferentes colores del espectro visible de la luz.
Organiza
Exposición de imágenes de fauna, flora, gea, etc., con los diferentes colores del espectro visible de la luz.
Organiza
Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
No es necesaria reserva